蝇类防治中的超低容量喷洒和热烟雾喷洒用的拟除虫菊酯混合剂
蝇类防治中的超低容量喷洒和热烟雾喷洒用的拟除虫菊酯混合剂(womentechawards.com)
拟除虫菊酯类合剂 | 有效浓度 g/hm2 | |
超低容量喷洒 | 热烟雾喷洒 | |
氯菊酯 | 5.0 N 7.5 | 5.0~15.0 |
S-生物丙烯菊酯 | 0.075~0.75 | 0.2~ 2.0 |
增效醚 | 5.25~5.75 | 9.0~17.0 |
生物苄呋菊酯 | 5.5 | |
S-生物丙烯菊酯 | 11.0~17.0 | |
增效醚 | 0~56 | |
苯醚菊酯 | 5.0~12.5 | 4.0~ 7.0 |
胺菊酯 | 2.0~ 2.5 | 1.5~16.0 |
增效醚 | 5.0~10.0 | 2.0~ 48.0 |
醚菊酯 | 5~10 | 0.18~ 0.37 |
除虫菊酯 | 5~10 | 0.18~ 0.37 |
增效醚 | 10~20 | 10~20 |
高效氯氟氰菊酯 | 0.5 | 0.5 |
胺菊酯 | 1.0 | 1.0 |
增效醚 | 1.5 | 1.5 |
氯氰菊酯 | 2.8 | 2.8 |
S-生物丙烯菊酯 | 2 | 2 |
增效醚 | 10 | 10 |
胺菊酯 | 12~14 | 12~14 |
右旋苯醚菊酯 | 6~7 | 6~7 |
右旋胺菊酯 | 1.2~ 2.5 | 1.2~ 2.5 |
苯氰菊酯 | 3.7~ 7.5 | 3.7~ 7.5 |
右旋胺菊酯 | 1.2~2.5 | 1.2~2.5 |
精右旋苯醚氰菊酯 | 2~8 | 2~8 |
溴氰菊酯 | 0.3~0.7 | 0.3~0.7 |
S生物丙烯菊酯 | 0.5~1.3 | 0.5~1.3 |
增效醚 | 1.5 | 1.5 |
下一篇:
养殖场怎么灭苍蝇(一)上一篇:
用于空间喷洒灭蝇的杀虫剂